Vergleich
Forgeron3 und die anderen.
Sie schwanken zwischen mehreren KI-Plattformen für Ihr KMU? Wählen Sie einen Anbieter: Nettopreise, Funktionen und Hosting nebeneinander, mit der Quelle jeder Angabe.
Wählen Sie einen Anbieter.
Stand 14. November 2026, auf den offiziellen Seiten jedes Anbieters. „Nicht angegeben“ heißt, dass die Information dort nicht steht.
Forgeron3 vergleichen mit
| Kriterium | ![]() | |
|---|---|---|
| Einstiegspreis (kostenpflichtig) pro Monat | 12 € netto pro Nutzer | 30 € netto pro Pro-Platz, 24 € jährlichQuelle |
| Kostenloser Tarif ohne zeitliche Begrenzung | ✓Kostenlos, 100.000 Tokens pro Monat | ✓Free-Platz, 500 Credits insgesamtQuelle |
| Individuell erstellte Assistenten | ✓Unbegrenzt, ab dem Tarif Kostenlos | ✓Agenten mit Fähigkeiten, Wissen und ToolsQuelle |
| Automatische Besprechungsprotokolle | ✓Ab dem Tarif Kostenlos | Nicht angegeben |
| Geplante Routinen | ✓Geplante Routinen | ✓Geplante oder ausgelöste WorkflowsQuelle |
| Assistent auf Ihrer Website oder per Link | ✓Iframe oder URL-Link, ab Lehrling | Nicht angegeben |
| Hosting der Daten | Frankreich (Straßburg, Gravelines) | USA oder Europäische Union, nach WahlQuelle |
| Telefonnummer für einen Assistenten | DemnächstGesprächsprotokolle und Sprach-Sekretariat, optional | Nicht angegeben |
| Kriterium | ![]() | |
|---|---|---|
| Einstiegspreis (kostenpflichtig) pro Monat | 12 € netto pro Nutzer | 79,90 € netto für 5 NutzerQuelle |
| Kostenloser Tarif ohne zeitliche Begrenzung | ✓Kostenlos, 100.000 Tokens pro Monat | Nicht angegeben |
| Individuell erstellte Assistenten | ✓Unbegrenzt, ab dem Tarif Kostenlos | Nicht angegeben |
| Automatische Besprechungsprotokolle | ✓Ab dem Tarif Kostenlos | Nicht angegeben |
| Geplante Routinen | ✓Geplante Routinen | Nicht angegeben |
| Assistent auf Ihrer Website oder per Link | ✓Iframe oder URL-Link, ab Lehrling | ✓Chatbot für WhatsApp und Website, Angebot ProQuelle |
| Hosting der Daten | Frankreich (Straßburg, Gravelines) | Europäische Union, Land nicht angegebenQuelle |
| Telefonnummer für einen Assistenten | DemnächstGesprächsprotokolle und Sprach-Sekretariat, optional | ✓Agent Tom, Angebot Pro, Abrechnung pro MinuteQuelle |
| Kriterium | ![]() | |
|---|---|---|
| Einstiegspreis (kostenpflichtig) pro Monat | 12 € netto pro Nutzer | 18 € für 1 Nutzer, Netto oder brutto nicht angegebenQuelle |
| Kostenloser Tarif ohne zeitliche Begrenzung | ✓Kostenlos, 100.000 Tokens pro Monat | Nicht angegeben |
| Individuell erstellte Assistenten | ✓Unbegrenzt, ab dem Tarif Kostenlos | ✓No-Code-Agenten, ab ProQuelle |
| Automatische Besprechungsprotokolle | ✓Ab dem Tarif Kostenlos | ✓Bot in Meet, Teams oder ZoomQuelle |
| Geplante Routinen | ✓Geplante Routinen | ✓Auslöser per Ereignis oder ZeitplanQuelle |
| Assistent auf Ihrer Website oder per Link | ✓Iframe oder URL-Link, ab Lehrling | ✓Widget, Iframe, Link, APIQuelle |
| Hosting der Daten | Frankreich (Straßburg, Gravelines) | Europa, Land nicht angegebenQuelle |
| Telefonnummer für einen Assistenten | DemnächstGesprächsprotokolle und Sprach-Sekretariat, optional | Nicht angegeben |
| Kriterium | ![]() | |
|---|---|---|
| Einstiegspreis (kostenpflichtig) pro Monat | 12 € netto pro Nutzer | Ab 45 € pro Arbeitsbereich, Netto oder brutto nicht angegebenQuelle |
| Kostenloser Tarif ohne zeitliche Begrenzung | ✓Kostenlos, 100.000 Tokens pro Monat | ✓Angebot Workers für 0 €, bis zu 45 € Credits geschenktQuelle |
| Individuell erstellte Assistenten | ✓Unbegrenzt, ab dem Tarif Kostenlos | ✓Workers ohne Code erstelltQuelle |
| Automatische Besprechungsprotokolle | ✓Ab dem Tarif Kostenlos | ✓App Recap: Meet, Teams, ZoomQuelle |
| Geplante Routinen | ✓Geplante Routinen | ✓Geplante Routinen der WorkersQuelle |
| Assistent auf Ihrer Website oder per Link | ✓Iframe oder URL-Link, ab Lehrling | Nicht angegeben |
| Hosting der Daten | Frankreich (Straßburg, Gravelines) | Speicherung bei Scaleway in Frankreich, Modelle in der EUQuelle |
| Telefonnummer für einen Assistenten | DemnächstGesprächsprotokolle und Sprach-Sekretariat, optional | ✓Jeder Worker hat eine eigene NummerQuelle |
| Kriterium | ![]() | |
|---|---|---|
| Einstiegspreis (kostenpflichtig) pro Monat | 12 € netto pro Nutzer | 29 € netto pro Core-Platz, 23,20 € jährlichQuelle |
| Kostenloser Tarif ohne zeitliche Begrenzung | ✓Kostenlos, 100.000 Tokens pro Monat | Nicht angegeben |
| Individuell erstellte Assistenten | ✓Unbegrenzt, ab dem Tarif Kostenlos | ✓Eigene Agenten, ab CoreQuelle |
| Automatische Besprechungsprotokolle | ✓Ab dem Tarif Kostenlos | ✓Transkription und Zusammenfassung; 10 pro Monat in CoreQuelle |
| Geplante Routinen | ✓Geplante Routinen | ✓Geplante Aufgaben und zeitgesteuerte AuslöserQuelle |
| Assistent auf Ihrer Website oder per Link | ✓Iframe oder URL-Link, ab Lehrling | Agenten per API geteiltQuelle |
| Hosting der Daten | Frankreich (Straßburg, Gravelines) | Microsoft Azure in der EUQuelle |
| Telefonnummer für einen Assistenten | DemnächstGesprächsprotokolle und Sprach-Sekretariat, optional | Nicht angegeben |
| Kriterium | ![]() | |
|---|---|---|
| Einstiegspreis (kostenpflichtig) pro Monat | 12 € netto pro Nutzer | 29 € pro Nutzer, 19 € jährlich, netto nicht angegebenQuelle |
| Kostenloser Tarif ohne zeitliche Begrenzung | ✓Kostenlos, 100.000 Tokens pro Monat | ✓Dauerhafter Tarif FreeQuelle |
| Individuell erstellte Assistenten | ✓Unbegrenzt, ab dem Tarif Kostenlos | Nicht angegeben |
| Automatische Besprechungsprotokolle | ✓Ab dem Tarif Kostenlos | ✓Meet, Teams, Zoom, Webex, Telefon und vor OrtQuelle |
| Geplante Routinen | ✓Geplante Routinen | Durch Besprechungen ausgelöste Automatisierungen, in BusinessQuelle |
| Assistent auf Ihrer Website oder per Link | ✓Iframe oder URL-Link, ab Lehrling | Nicht angegeben |
| Hosting der Daten | Frankreich (Straßburg, Gravelines) | Google Cloud in Belgien und den NiederlandenQuelle |
| Telefonnummer für einen Assistenten | DemnächstGesprächsprotokolle und Sprach-Sekretariat, optional | Gesprächsaufzeichnung über Aircall, Ringover oder 3CXQuelle |
| Kriterium | ![]() | |
|---|---|---|
| Einstiegspreis (kostenpflichtig) pro Monat | 12 € netto pro Nutzer | Ab 50 $ netto pro Monat für den ArbeitsbereichQuelle |
| Kostenloser Tarif ohne zeitliche Begrenzung | ✓Kostenlos, 100.000 Tokens pro Monat | Bis zu 100 $ geschenkte Credits, die nicht verfallenQuelle |
| Individuell erstellte Assistenten | ✓Unbegrenzt, ab dem Tarif Kostenlos | ✓Fähigkeiten erstellt oder importiertQuelle |
| Automatische Besprechungsprotokolle | ✓Ab dem Tarif Kostenlos | Nicht angegeben |
| Geplante Routinen | ✓Geplante Routinen | ✓Geplante Aufgaben und AuslöserQuelle |
| Assistent auf Ihrer Website oder per Link | ✓Iframe oder URL-Link, ab Lehrling | ✓Dokumente und Web-Apps per Link veröffentlichtQuelle |
| Hosting der Daten | Frankreich (Straßburg, Gravelines) | USA (AWS); EU im Angebot EnterpriseQuelle |
| Telefonnummer für einen Assistenten | DemnächstGesprächsprotokolle und Sprach-Sekretariat, optional | Nicht angegeben |
| Kriterium | ![]() | |
|---|---|---|
| Einstiegspreis (kostenpflichtig) pro Monat | 12 € netto pro Nutzer | 18,20 € netto jährlich, als Ergänzung zu Microsoft 365Quelle |
| Kostenloser Tarif ohne zeitliche Begrenzung | ✓Kostenlos, 100.000 Tokens pro Monat | Copilot Chat in Microsoft 365 enthalten; kein eigenständiger TarifQuelle |
| Individuell erstellte Assistenten | ✓Unbegrenzt, ab dem Tarif Kostenlos | ✓Interne Agenten mit Copilot StudioQuelle |
| Automatische Besprechungsprotokolle | ✓Ab dem Tarif Kostenlos | ✓Zusammenfassung von Teams-BesprechungenQuelle |
| Geplante Routinen | ✓Geplante Routinen | Nicht angegeben |
| Assistent auf Ihrer Website oder per Link | ✓Iframe oder URL-Link, ab Lehrling | Mit separater Lizenz Copilot StudioQuelle |
| Hosting der Daten | Frankreich (Straßburg, Gravelines) | EU Data Boundary, außer Modelle von AnthropicQuelle |
| Telefonnummer für einen Assistenten | DemnächstGesprächsprotokolle und Sprach-Sekretariat, optional | Sprach-Agenten mit einer Nummer von Azure Communication ServicesQuelle |
| Kriterium | ![]() | |
|---|---|---|
| Einstiegspreis (kostenpflichtig) pro Monat | 12 € netto pro Nutzer | 48,50 $ netto pro Monat für den Arbeitsbereich, 15,60 $ über 12 MonateQuelle |
| Kostenloser Tarif ohne zeitliche Begrenzung | ✓Kostenlos, 100.000 Tokens pro Monat | Nicht angegeben |
| Individuell erstellte Assistenten | ✓Unbegrenzt, ab dem Tarif Kostenlos | ✓Eigene Assistenten, MarktplatzQuelle |
| Automatische Besprechungsprotokolle | ✓Ab dem Tarif Kostenlos | ✓Meeting Notetaker, Beta mit begrenztem ZugangQuelle |
| Geplante Routinen | ✓Geplante Routinen | Nicht angegeben |
| Assistent auf Ihrer Website oder per Link | ✓Iframe oder URL-Link, ab Lehrling | Nicht angegeben |
| Hosting der Daten | Frankreich (Straßburg, Gravelines) | Nicht angegeben |
| Telefonnummer für einen Assistenten | DemnächstGesprächsprotokolle und Sprach-Sekretariat, optional | Nicht angegeben |
| Kriterium | ![]() | |
|---|---|---|
| Einstiegspreis (kostenpflichtig) pro Monat | 12 € netto pro Nutzer | 8,10 € netto pro Nutzer, 6,80 € jährlichQuelle |
| Kostenloser Tarif ohne zeitliche Begrenzung | ✓Kostenlos, 100.000 Tokens pro Monat | Kostenlose Testphase von 14 TagenQuelle |
| Individuell erstellte Assistenten | ✓Unbegrenzt, ab dem Tarif Kostenlos | ✓Agenten und Fähigkeiten in Workspace Studio, ab StarterQuelle |
| Automatische Besprechungsprotokolle | ✓Ab dem Tarif Kostenlos | ✗Nicht in Starter; Gemini in Meet ab Business StandardQuelle |
| Geplante Routinen | ✓Geplante Routinen | Nicht angegeben |
| Assistent auf Ihrer Website oder per Link | ✓Iframe oder URL-Link, ab Lehrling | Kopie einer Fähigkeit außerhalb der Domain, wenn der Administrator es erlaubtQuelle |
| Hosting der Daten | Frankreich (Straßburg, Gravelines) | Datenregionen EU ab Business StandardQuelle |
| Telefonnummer für einen Assistenten | DemnächstGesprächsprotokolle und Sprach-Sekretariat, optional | Außerhalb von Workspace, über Dialogflow CX auf Google Cloud, nur US-NummernQuelle |
| Kriterium | ![]() | |
|---|---|---|
| Einstiegspreis (kostenpflichtig) pro Monat | 12 € netto pro Nutzer | 24,99 € netto pro Nutzer in Team, mindestens 2 NutzerQuelle |
| Kostenloser Tarif ohne zeitliche Begrenzung | ✓Kostenlos, 100.000 Tokens pro Monat | ✓Tarif Free, Nachrichten und Suchen begrenztQuelle |
| Individuell erstellte Assistenten | ✓Unbegrenzt, ab dem Tarif Kostenlos | Agenten werden eingestellt und durch Skills ersetztQuelle |
| Automatische Besprechungsprotokolle | ✓Ab dem Tarif Kostenlos | Aufgenommenes oder importiertes Audio, transkribiert und zusammengefasstQuelle |
| Geplante Routinen | ✓Geplante Routinen | ✓5 Aufgaben in Free, ohne feste Grenze in Pro und Team, als öffentliche VorschauQuelle |
| Assistent auf Ihrer Website oder per Link | ✓Iframe oder URL-Link, ab Lehrling | Nicht angegeben |
| Hosting der Daten | Frankreich (Straßburg, Gravelines) | Standardmäßig Europäische Union, vorübergehende Übermittlung außerhalb der EU möglichQuelle |
| Telefonnummer für einen Assistenten | DemnächstGesprächsprotokolle und Sprach-Sekretariat, optional | Nicht angegeben |
| Kriterium | ![]() | |
|---|---|---|
| Einstiegspreis (kostenpflichtig) pro Monat | 12 € netto pro Nutzer | 29,99 $ pro Platz, Steuern nicht angegebenQuelle |
| Kostenloser Tarif ohne zeitliche Begrenzung | ✓Kostenlos, 100.000 Tokens pro Monat | 50 $ Credits, 7 Tage gültigQuelle |
| Individuell erstellte Assistenten | ✓Unbegrenzt, ab dem Tarif Kostenlos | ✓Fähigkeiten in Alltagssprache beschrieben oder am Bildschirm gezeigtQuelle |
| Automatische Besprechungsprotokolle | ✓Ab dem Tarif Kostenlos | ✓Zoom, Meet und Teams, gemeinsame BibliothekQuelle |
| Geplante Routinen | ✓Geplante Routinen | ✓Geplante oder durch Ereignisse ausgelöste RoutinenQuelle |
| Assistent auf Ihrer Website oder per Link | ✓Iframe oder URL-Link, ab Lehrling | Nicht angegeben |
| Hosting der Daten | Frankreich (Straßburg, Gravelines) | Land nicht angegeben; Google Cloud, AWS und DigitalOcean genanntQuelle |
| Telefonnummer für einen Assistenten | DemnächstGesprächsprotokolle und Sprach-Sekretariat, optional | ✓US- oder kanadische Nummer, Anrufe in Credits abgerechnetQuelle |
| Kriterium | ![]() | |
|---|---|---|
| Einstiegspreis (kostenpflichtig) pro Monat | 12 € netto pro Nutzer | 20 $ pro Platz Pro oder Team, zuzüglich SteuernQuelle |
| Kostenloser Tarif ohne zeitliche Begrenzung | ✓Kostenlos, 100.000 Tokens pro Monat | ✓300 Credits pro Tag, 2 AutomatisierungenQuelle |
| Individuell erstellte Assistenten | ✓Unbegrenzt, ab dem Tarif Kostenlos | Nicht angegeben |
| Automatische Besprechungsprotokolle | ✓Ab dem Tarif Kostenlos | Besprechungen vor Ort, keine Online-BesprechungenQuelle |
| Geplante Routinen | ✓Geplante Routinen | ✓Geplante oder ausgelöste AufgabenQuelle |
| Assistent auf Ihrer Website oder per Link | ✓Iframe oder URL-Link, ab Lehrling | Nicht angegeben |
| Hosting der Daten | Frankreich (Straßburg, Gravelines) | Sitz in Singapur, Übermittlung in die USA möglichQuelle |
| Telefonnummer für einen Assistenten | DemnächstGesprächsprotokolle und Sprach-Sekretariat, optional | Nicht angegeben |
| Kriterium | ![]() | |
|---|---|---|
| Einstiegspreis (kostenpflichtig) pro Monat | 12 € netto pro Nutzer | 40 € pro Lizenz, 30 € jährlich, mindestens 3 LizenzenQuelle |
| Kostenloser Tarif ohne zeitliche Begrenzung | ✓Kostenlos, 100.000 Tokens pro Monat | Kostenlose Testphase und 100 Min. KI-Sprach-Agent geschenktQuelle |
| Individuell erstellte Assistenten | ✓Unbegrenzt, ab dem Tarif Kostenlos | ✓Konfigurierbare KI-Sprach-Agenten, Abrechnung pro MinuteQuelle |
| Automatische Besprechungsprotokolle | ✓Ab dem Tarif Kostenlos | Nicht angegeben |
| Geplante Routinen | ✓Geplante Routinen | Nicht angegeben |
| Assistent auf Ihrer Website oder per Link | ✓Iframe oder URL-Link, ab Lehrling | Nicht angegeben |
| Hosting der Daten | Frankreich (Straßburg, Gravelines) | Deutschland (Frankfurt) für neue europäische KontenQuelle |
| Telefonnummer für einen Assistenten | DemnächstGesprächsprotokolle und Sprach-Sekretariat, optional | ✓Nummer in jedem Paket enthalten, KI-Sprach-Agenten zusätzlichQuelle |
| Kriterium | ![]() | |
|---|---|---|
| Einstiegspreis (kostenpflichtig) pro Monat | 12 € netto pro Nutzer | Ab 21 $ pro Monat für die Organisation, Netto oder brutto nicht angegebenQuelle |
| Kostenloser Tarif ohne zeitliche Begrenzung | ✓Kostenlos, 100.000 Tokens pro Monat | 1.000 Credits pro Monat, 2 aktive Szenarien, 15 Min. zwischen zwei AusführungenQuelle |
| Individuell erstellte Assistenten | ✓Unbegrenzt, ab dem Tarif Kostenlos | ✓KI-Agenten in einem Szenario, Beta, alle AngeboteQuelle |
| Automatische Besprechungsprotokolle | ✓Ab dem Tarif Kostenlos | Nicht angegeben |
| Geplante Routinen | ✓Geplante Routinen | ✓Geplante Szenarien, bis zu minütlich im kostenpflichtigen AngebotQuelle |
| Assistent auf Ihrer Website oder per Link | ✓Iframe oder URL-Link, ab Lehrling | Nicht angegeben |
| Hosting der Daten | Frankreich (Straßburg, Gravelines) | AWS, Europäische Union oder Nordamerika; einige KI-Funktionen immer in den USAQuelle |
| Telefonnummer für einen Assistenten | DemnächstGesprächsprotokolle und Sprach-Sekretariat, optional | Nicht angegeben |
Ein Credit sind wie viele Tokens?
Viele Plattformen rechnen die Nutzung in Credits ab. Ein Credit hat keinen festen Wert: Je nach Modell, Werkzeug oder Aufgabe verbraucht dieselbe Nachricht mehr oder weniger, und wie viele Tokens er entspricht, wird meist nicht veröffentlicht. Schwer zu wissen, was Sie kaufen.
Forgeron3 kauft tokens bei den Modellanbietern und gibt sie unverändert weiter: 100.000, 10 Millionen oder 50 Millionen pro Nutzer und Monat, je nach Tarif. Die Seite Plan und Tokens der Plattform zeigt, was jeder Assistent, jedes Werkzeug und jede Routine verbraucht.
Rechnen laut ihren Preisseiten in Credits ab: Dust, Swiftask, Delos, Viktor, Sintra, Lindy, Manus, Make.
Ein Anbieter, eine Seite.
Jede Seite enthält ein Fazit in zwei Sätzen, die Nettopreise für 1, 10 und 30 Nutzer, die Stärken des anderen Werkzeugs und die Liste der Quellen.
KI-Agenten-Plattformen
Fertige Agenten
Assistenten der großen Anbieter
Spezialwerkzeuge
Die Preise von Forgeron3 stehen auf der Seite Preise, die Zusagen zu Ihren Daten auf der Seite Zusagen.
Kommen Sie mit einem Bedarf.
Zwanzig Minuten. Wir gehen von dem aus, was Sie bereits haben, nicht von einem Lastenheft, das erst geschrieben werden muss.
Schon Kunde? Anmelden
