Comparativa
Forgeron3 frente a los demás.
¿Duda entre varias plataformas de IA para su pyme? Elija un editor: precios sin IVA, funciones y alojamiento, lado a lado, con la fuente de cada dato.
Elija un editor.
Revisado el 14 de noviembre de 2026 en las páginas oficiales de cada editor. «No comunicado» significa que la información no figura en ellas.
Comparar Forgeron3 con
| Criterio | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio de entrada de pago, al mes | 12 € sin IVA por usuario | 30 € sin IVA por puesto Pro, 24 € en anualFuente |
| Plan gratuito sin límite de tiempo | ✓Gratis, 100 000 tokens al mes | ✓Puesto Free, 500 créditos en totalFuente |
| Asistentes creados a medida | ✓Sin límite, desde el plan Gratis | ✓Agentes con habilidades, conocimientos y herramientasFuente |
| Actas de reunión automáticas | ✓Desde el plan Gratis | No comunicado |
| Rutinas programadas | ✓Rutinas programadas | ✓Flujos programados o activados por eventosFuente |
| Asistente en su web o por enlace público | ✓Iframe o enlace URL, desde Aprendiz | No comunicado |
| Alojamiento de los datos | Francia (Estrasburgo, Gravelines) | Estados Unidos o Unión Europea, a elegirFuente |
| Número de teléfono para un asistente | PróximamenteActas de llamadas y secretaría por voz, opcional | No comunicado |
| Criterio | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio de entrada de pago, al mes | 12 € sin IVA por usuario | 79,90 € sin IVA para 5 usuariosFuente |
| Plan gratuito sin límite de tiempo | ✓Gratis, 100 000 tokens al mes | No comunicado |
| Asistentes creados a medida | ✓Sin límite, desde el plan Gratis | No comunicado |
| Actas de reunión automáticas | ✓Desde el plan Gratis | No comunicado |
| Rutinas programadas | ✓Rutinas programadas | No comunicado |
| Asistente en su web o por enlace público | ✓Iframe o enlace URL, desde Aprendiz | ✓Chatbot en WhatsApp y en la web, oferta ProFuente |
| Alojamiento de los datos | Francia (Estrasburgo, Gravelines) | Unión Europea, país no precisadoFuente |
| Número de teléfono para un asistente | PróximamenteActas de llamadas y secretaría por voz, opcional | ✓Agente Tom, oferta Pro, facturado por minutoFuente |
| Criterio | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio de entrada de pago, al mes | 12 € sin IVA por usuario | 18 € para 1 usuario, IVA no precisadoFuente |
| Plan gratuito sin límite de tiempo | ✓Gratis, 100 000 tokens al mes | No comunicado |
| Asistentes creados a medida | ✓Sin límite, desde el plan Gratis | ✓Agentes sin código, desde ProFuente |
| Actas de reunión automáticas | ✓Desde el plan Gratis | ✓Bot en Meet, Teams o ZoomFuente |
| Rutinas programadas | ✓Rutinas programadas | ✓Disparadores por evento o por calendarioFuente |
| Asistente en su web o por enlace público | ✓Iframe o enlace URL, desde Aprendiz | ✓Widget, iframe, enlace, APIFuente |
| Alojamiento de los datos | Francia (Estrasburgo, Gravelines) | Europa, país no precisadoFuente |
| Número de teléfono para un asistente | PróximamenteActas de llamadas y secretaría por voz, opcional | No comunicado |
| Criterio | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio de entrada de pago, al mes | 12 € sin IVA por usuario | Desde 45 € para el espacio, IVA no precisadoFuente |
| Plan gratuito sin límite de tiempo | ✓Gratis, 100 000 tokens al mes | ✓Oferta Workers a 0 €, hasta 45 € en créditos gratisFuente |
| Asistentes creados a medida | ✓Sin límite, desde el plan Gratis | ✓Workers creados sin códigoFuente |
| Actas de reunión automáticas | ✓Desde el plan Gratis | ✓Aplicación Recap: Meet, Teams, ZoomFuente |
| Rutinas programadas | ✓Rutinas programadas | ✓Rutinas programadas de los WorkersFuente |
| Asistente en su web o por enlace público | ✓Iframe o enlace URL, desde Aprendiz | No comunicado |
| Alojamiento de los datos | Francia (Estrasburgo, Gravelines) | Almacenamiento en Scaleway en Francia, modelos en la UEFuente |
| Número de teléfono para un asistente | PróximamenteActas de llamadas y secretaría por voz, opcional | ✓Cada Worker tiene su númeroFuente |
| Criterio | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio de entrada de pago, al mes | 12 € sin IVA por usuario | 29 € sin IVA por puesto Core, 23,20 € en anualFuente |
| Plan gratuito sin límite de tiempo | ✓Gratis, 100 000 tokens al mes | No comunicado |
| Asistentes creados a medida | ✓Sin límite, desde el plan Gratis | ✓Agentes personalizados, desde CoreFuente |
| Actas de reunión automáticas | ✓Desde el plan Gratis | ✓Transcripción y resumen; 10 al mes en CoreFuente |
| Rutinas programadas | ✓Rutinas programadas | ✓Rutinas programadas y disparadores planificadosFuente |
| Asistente en su web o por enlace público | ✓Iframe o enlace URL, desde Aprendiz | Agentes compartidos por APIFuente |
| Alojamiento de los datos | Francia (Estrasburgo, Gravelines) | Microsoft Azure en la UEFuente |
| Número de teléfono para un asistente | PróximamenteActas de llamadas y secretaría por voz, opcional | No comunicado |
| Criterio | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio de entrada de pago, al mes | 12 € sin IVA por usuario | 29 € por usuario, 19 € en anual, IVA no precisadoFuente |
| Plan gratuito sin límite de tiempo | ✓Gratis, 100 000 tokens al mes | ✓Plan Free permanenteFuente |
| Asistentes creados a medida | ✓Sin límite, desde el plan Gratis | No comunicado |
| Actas de reunión automáticas | ✓Desde el plan Gratis | ✓Meet, Teams, Zoom, Webex, teléfono y presencialFuente |
| Rutinas programadas | ✓Rutinas programadas | Automatizaciones activadas por las reuniones, en BusinessFuente |
| Asistente en su web o por enlace público | ✓Iframe o enlace URL, desde Aprendiz | No comunicado |
| Alojamiento de los datos | Francia (Estrasburgo, Gravelines) | Google Cloud en Bélgica y Países BajosFuente |
| Número de teléfono para un asistente | PróximamenteActas de llamadas y secretaría por voz, opcional | Grabación de llamadas con Aircall, Ringover o 3CXFuente |
| Criterio | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio de entrada de pago, al mes | 12 € sin IVA por usuario | Desde 50 $ sin IVA al mes para el espacioFuente |
| Plan gratuito sin límite de tiempo | ✓Gratis, 100 000 tokens al mes | Hasta 100 $ en créditos de regalo, que no caducanFuente |
| Asistentes creados a medida | ✓Sin límite, desde el plan Gratis | ✓Habilidades creadas o importadasFuente |
| Actas de reunión automáticas | ✓Desde el plan Gratis | No comunicado |
| Rutinas programadas | ✓Rutinas programadas | ✓Rutinas programadas y disparadoresFuente |
| Asistente en su web o por enlace público | ✓Iframe o enlace URL, desde Aprendiz | ✓Documentos y apps web publicados por enlaceFuente |
| Alojamiento de los datos | Francia (Estrasburgo, Gravelines) | Estados Unidos (AWS); UE en la oferta EnterpriseFuente |
| Número de teléfono para un asistente | PróximamenteActas de llamadas y secretaría por voz, opcional | No comunicado |
| Criterio | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio de entrada de pago, al mes | 12 € sin IVA por usuario | 18,20 € sin IVA en anual, como complemento de Microsoft 365Fuente |
| Plan gratuito sin límite de tiempo | ✓Gratis, 100 000 tokens al mes | Copilot Chat incluido con Microsoft 365; sin plan independienteFuente |
| Asistentes creados a medida | ✓Sin límite, desde el plan Gratis | ✓Agentes internos con Copilot StudioFuente |
| Actas de reunión automáticas | ✓Desde el plan Gratis | ✓Resumen de las reuniones de TeamsFuente |
| Rutinas programadas | ✓Rutinas programadas | No comunicado |
| Asistente en su web o por enlace público | ✓Iframe o enlace URL, desde Aprendiz | Con una licencia de Copilot Studio aparteFuente |
| Alojamiento de los datos | Francia (Estrasburgo, Gravelines) | EU Data Boundary, salvo modelos de AnthropicFuente |
| Número de teléfono para un asistente | PróximamenteActas de llamadas y secretaría por voz, opcional | Agentes de voz con un número de Azure Communication ServicesFuente |
| Criterio | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio de entrada de pago, al mes | 12 € sin IVA por usuario | 48,50 $ sin IVA al mes para el espacio, 15,60 $ en 12 mesesFuente |
| Plan gratuito sin límite de tiempo | ✓Gratis, 100 000 tokens al mes | No comunicado |
| Asistentes creados a medida | ✓Sin límite, desde el plan Gratis | ✓Asistentes personalizados, marketplaceFuente |
| Actas de reunión automáticas | ✓Desde el plan Gratis | ✓Meeting Notetaker, en beta de acceso limitadoFuente |
| Rutinas programadas | ✓Rutinas programadas | No comunicado |
| Asistente en su web o por enlace público | ✓Iframe o enlace URL, desde Aprendiz | No comunicado |
| Alojamiento de los datos | Francia (Estrasburgo, Gravelines) | No comunicado |
| Número de teléfono para un asistente | PróximamenteActas de llamadas y secretaría por voz, opcional | No comunicado |
| Criterio | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio de entrada de pago, al mes | 12 € sin IVA por usuario | 8,10 € sin IVA por usuario, 6,80 € en anualFuente |
| Plan gratuito sin límite de tiempo | ✓Gratis, 100 000 tokens al mes | Prueba gratuita de 14 díasFuente |
| Asistentes creados a medida | ✓Sin límite, desde el plan Gratis | ✓Agentes y habilidades en Workspace Studio, desde StarterFuente |
| Actas de reunión automáticas | ✓Desde el plan Gratis | ✗No en Starter; Gemini en Meet desde Business StandardFuente |
| Rutinas programadas | ✓Rutinas programadas | No comunicado |
| Asistente en su web o por enlace público | ✓Iframe o enlace URL, desde Aprendiz | Copia de una habilidad fuera del dominio, si el administrador lo autorizaFuente |
| Alojamiento de los datos | Francia (Estrasburgo, Gravelines) | Regiones de datos de la UE desde Business StandardFuente |
| Número de teléfono para un asistente | PróximamenteActas de llamadas y secretaría por voz, opcional | Fuera de Workspace, con Dialogflow CX en Google Cloud, solo números de EE. UU.Fuente |
| Criterio | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio de entrada de pago, al mes | 12 € sin IVA por usuario | 24,99 € sin IVA por usuario en Team, mínimo 2 usuariosFuente |
| Plan gratuito sin límite de tiempo | ✓Gratis, 100 000 tokens al mes | ✓Plan Free, mensajes y búsquedas limitadosFuente |
| Asistentes creados a medida | ✓Sin límite, desde el plan Gratis | Agentes en proceso de retirada, sustituidos por las SkillsFuente |
| Actas de reunión automáticas | ✓Desde el plan Gratis | Audio grabado o importado, después transcrito y resumidoFuente |
| Rutinas programadas | ✓Rutinas programadas | ✓5 tareas en Free, sin límite fijo en Pro y Team, en vista previa públicaFuente |
| Asistente en su web o por enlace público | ✓Iframe o enlace URL, desde Aprendiz | No comunicado |
| Alojamiento de los datos | Francia (Estrasburgo, Gravelines) | Unión Europea por defecto, posibles transferencias temporales fuera de la UEFuente |
| Número de teléfono para un asistente | PróximamenteActas de llamadas y secretaría por voz, opcional | No comunicado |
| Criterio | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio de entrada de pago, al mes | 12 € sin IVA por usuario | 29,99 $ por puesto, impuestos no precisadosFuente |
| Plan gratuito sin límite de tiempo | ✓Gratis, 100 000 tokens al mes | 50 $ en créditos, válidos 7 díasFuente |
| Asistentes creados a medida | ✓Sin límite, desde el plan Gratis | ✓Habilidades escritas en lenguaje corriente o mostradas en pantallaFuente |
| Actas de reunión automáticas | ✓Desde el plan Gratis | ✓Zoom, Meet y Teams, biblioteca compartidaFuente |
| Rutinas programadas | ✓Rutinas programadas | ✓Rutinas programadas o activadas por un eventoFuente |
| Asistente en su web o por enlace público | ✓Iframe o enlace URL, desde Aprendiz | No comunicado |
| Alojamiento de los datos | Francia (Estrasburgo, Gravelines) | País no precisado; se citan Google Cloud, AWS y DigitalOceanFuente |
| Número de teléfono para un asistente | PróximamenteActas de llamadas y secretaría por voz, opcional | ✓Número de EE. UU. o Canadá, llamadas descontadas en créditosFuente |
| Criterio | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio de entrada de pago, al mes | 12 € sin IVA por usuario | 20 $ por puesto Pro o Equipo, impuestos aparteFuente |
| Plan gratuito sin límite de tiempo | ✓Gratis, 100 000 tokens al mes | ✓300 créditos al día, 2 automatizacionesFuente |
| Asistentes creados a medida | ✓Sin límite, desde el plan Gratis | No comunicado |
| Actas de reunión automáticas | ✓Desde el plan Gratis | Reuniones presenciales, no las reuniones en líneaFuente |
| Rutinas programadas | ✓Rutinas programadas | ✓Rutinas programadas o activadas por eventosFuente |
| Asistente en su web o por enlace público | ✓Iframe o enlace URL, desde Aprendiz | No comunicado |
| Alojamiento de los datos | Francia (Estrasburgo, Gravelines) | Sede en Singapur, posibles transferencias a Estados UnidosFuente |
| Número de teléfono para un asistente | PróximamenteActas de llamadas y secretaría por voz, opcional | No comunicado |
| Criterio | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio de entrada de pago, al mes | 12 € sin IVA por usuario | 40 € por licencia, 30 € en anual, mínimo 3 licenciasFuente |
| Plan gratuito sin límite de tiempo | ✓Gratis, 100 000 tokens al mes | Prueba gratuita y 100 min de agente de voz con IA de regaloFuente |
| Asistentes creados a medida | ✓Sin límite, desde el plan Gratis | ✓Agentes de voz con IA configurables, facturados por minutoFuente |
| Actas de reunión automáticas | ✓Desde el plan Gratis | No comunicado |
| Rutinas programadas | ✓Rutinas programadas | No comunicado |
| Asistente en su web o por enlace público | ✓Iframe o enlace URL, desde Aprendiz | No comunicado |
| Alojamiento de los datos | Francia (Estrasburgo, Gravelines) | Alemania (Fráncfort) para las cuentas europeas nuevasFuente |
| Número de teléfono para un asistente | PróximamenteActas de llamadas y secretaría por voz, opcional | ✓Número incluido en cada tarifa, agentes de voz con IA aparteFuente |
| Criterio | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio de entrada de pago, al mes | 12 € sin IVA por usuario | Desde 21 $ al mes para la organización, IVA no precisadoFuente |
| Plan gratuito sin límite de tiempo | ✓Gratis, 100 000 tokens al mes | 1000 créditos al mes, 2 escenarios activos, 15 min entre dos ejecucionesFuente |
| Asistentes creados a medida | ✓Sin límite, desde el plan Gratis | ✓Agentes de IA dentro de un escenario, en beta, en todas las ofertasFuente |
| Actas de reunión automáticas | ✓Desde el plan Gratis | No comunicado |
| Rutinas programadas | ✓Rutinas programadas | ✓Escenarios programados, hasta cada minuto en las ofertas de pagoFuente |
| Asistente en su web o por enlace público | ✓Iframe o enlace URL, desde Aprendiz | No comunicado |
| Alojamiento de los datos | Francia (Estrasburgo, Gravelines) | AWS, Unión Europea o Norteamérica; algunas funciones de IA siempre en EE. UU.Fuente |
| Número de teléfono para un asistente | PróximamenteActas de llamadas y secretaría por voz, opcional | No comunicado |
Un crédito, ¿cuántos tokens son?
Muchas plataformas cuentan el uso en créditos. Un crédito no tiene un valor fijo: según el modelo, la herramienta o la tarea, un mismo mensaje consume más o menos, y el número de tokens que representa no suele publicarse. Es difícil saber qué está comprando.
Forgeron3 compra tokens a los proveedores de modelos y se los revende tal cual: 100 000, 10 millones o 50 millones por usuario y por mes, según el plan. La página Plan y tokens de la plataforma detalla lo que consume cada asistente, cada herramienta y cada rutina.
Cuentan el uso en créditos, según sus páginas de precios: Dust, Swiftask, Delos, Viktor, Sintra, Lindy, Manus, Make.
Un editor, una página.
Cada página da un veredicto en dos frases, los precios sin IVA para 1, 10 y 30 usuarios, lo que la otra herramienta hace bien y la lista de fuentes.
Plataformas de agentes de IA
Agentes listos para usar
Asistentes de los grandes editores
Herramientas especializadas
Los precios de Forgeron3 se detallan en la página Precios, y sus compromisos sobre los datos en la página Compromisos.
Venga con una necesidad.
Veinte minutos. Partimos de lo que ya tiene, no de un pliego por escribir.
¿Ya es cliente? Acceder
